Legal Aid Commission of Tasmania

Standard Contributions Assessment Table 2
CONTRIBUTIONS ON ASSETS
Guideline: State
Number: 30 (Appendix C)
Effective Date: 6/96

(Round to nearest $100)
Net Asset Contribution Net Asset Contribution
$ $ $ $

100 20 1,600 500
200 40 1,700 550
300 60 1,800 600
400 80 1,900 650
500 100 2,000 700
600 130 2,100 760
700 160 2,200 820
800 190 2,300 880
900 220 2,400 940
1,000 250 2,500 1,000
1,100 290 2,600 1,060
1,200 330 2,700 1,120
1,300 370 2,800 1,180
1,400 410 2,900 1,240
1,500 450 3,000 1,300

Above $3,000: $1,300 plus 100% of assessable assets above $3,000



Page Last Revised :Friday, November 07, 2003